Quellen & Datenstand: Amtliche Grundlagen der Umrechnung
Alle Werte auf mark-in-euro.de stammen aus den folgenden Quellen oder sind daraus nach dokumentierter Methodik berechnet.
Datenquellen
| Quelle | Lizenz / Nutzungsgrundlage | Abruf |
|---|---|---|
| Deutsche Bundesbank - Kaufkraftäquivalente historischer Beträge in deutschen Währungen | Nutzungsbedingungen der Deutschen Bundesbank (Weitergabe und Vervielfältigung für den geschäftlichen Gebrauch mit Quellenangabe gestattet) | 05.08.2026 |
| EUR-Lex - Verordnung (EG) Nr. 2866/98 des Rates (Umrechnungskurse Euro) | Weiterverwendung von Dokumenten der Europäischen Kommission gestattet (Beschluss 2011/833/EU), kommerzielle Nutzung eingeschlossen | 05.08.2026 |
| Deutsche Bundesbank - Kaufkraftvergleiche historischer Geldbeträge (Methodik) | Nutzungsbedingungen der Deutschen Bundesbank (Weitergabe und Vervielfältigung für den geschäftlichen Gebrauch mit Quellenangabe gestattet) | 05.08.2026 |
| Währungsunion 1990 - Umstellungssätze Mark der DDR zu D-Mark | Amtliches Werk (§ 5 UrhG): Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 18.05.1990, Anlage I (BGBl. II 1990 S. 518) | 05.08.2026 |
| SGB VI Anlage 1 - Durchschnittsentgelt (gesetze-im-internet.de) | Amtliches Werk (§ 5 UrhG) - gemeinfrei | 05.08.2026 |
| SGB VI Anlage 10 - Umrechnungswerte Beitrittsgebiet (gesetze-im-internet.de) | Amtliches Werk (§ 5 UrhG) - gemeinfrei | 05.08.2026 |
| Eigene Berechnung (mark-in-euro.de) | Eigene Berechnung nach dokumentierter Methodik | 05.08.2026 |
Abruf = Datum, an dem die Quelle zuletzt für den Datenbestand dieser Seite gelesen wurde. Den Datenstand der Werte nennt jede Seite im Quellenpass.
Fehler oder veraltete Angaben? Bitte über Wert korrigieren melden.