DM in Euro umrechnen
1948 bis 20011 € = 1,95583 DMamtlich fixierter Umrechnungskurs (VO (EG) Nr. 2866/98)
Kaufkraft je nach Jahrgang (1948 bis 2001): 1 DM entspricht rund 0,81 bis 3,39 € von heute.
D-Mark in Zahlen
rund 0,81 € (D-Mark 2001) bis rund 3,39 € (D-Mark 1950)
| Euro-Bargeld seit | 1. Januar 2002 |
|---|
D-Mark: Geschichte und Einordnung
Die Deutsche Mark war von der Währungsreform am 20. Juni 1948 bis zum 31. Dezember 2001 gesetzliches Zahlungsmittel der Bundesrepublik, seit dem 1. Juli 1990 auch in der DDR beziehungsweise den neuen Ländern. Herausgegeben wurde sie zunächst von der Bank deutscher Länder, ab 1957 von der Deutschen Bundesbank. Mit dem Euro-Bargeld zum 1. Januar 2002 endete ihre Zeit im Zahlungsverkehr; umtauschbar bleibt sie unbefristet zum festen Kurs von 1,95583 DM je Euro.
Für die Frage nach dem heutigen Wert eines DM-Betrags gibt es zwei Antworten. Der amtliche Umtauschwert ist für jeden Jahrgang gleich: 100 DM sind 51,13 €, egal ob der Schein von 1950 oder 2001 stammt. Die Kaufkraft dagegen hängt am Jahrgang: 1 DM von 1950 kaufte nach den Faktoren der Bundesbank so viel wie heute rund 3,39 €, 1 DM von 2001 nur noch rund 0,81 €. Über die 53 Jahre der D-Mark haben sich die Verbraucherpreise damit etwa vervierfacht - ein für eine Reservewährung des 20. Jahrhunderts ungewöhnlich stabiler Verlauf, der die D-Mark zum Symbol des Wiederaufbaus machte.
Die stärksten Preisschübe fallen in die Jahre nach dem Koreakrieg (1951), in die Ölkrisen der 1970er-Jahre und in die Zeit nach der Wiedervereinigung (1991 bis 1993). In der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre und ab 1995 lag die Teuerung dagegen meist unter zwei Prozent im Jahr; 1986 sanken die Preise sogar leicht. Die Tabelle der Jahrgänge unten zeigt jeden dieser Schritte; die Betragsseiten rechnen einen konkreten Betrag durch alle Jahrgänge und setzen ihn zusätzlich ins Verhältnis zum Durchschnittsverdienst des Jahres.
Häufig gesucht: DM in Euro
- 1 DM0,51 €
- 50 DM25,56 €
- 100 DM51,13 €
- 100.000 DM51.129,19 €
- 500 DM255,65 €
- 10.000 DM5.112,92 €
- 5 DM2,56 €
- 50.000 DM25.564,59 €
- 1.000 DM511,29 €
- 10 DM5,11 €
- 20.000 DM10.225,84 €
- 300 DM153,39 €
- 2.000 DM1.022,58 €
- 20 DM10,23 €
- 5.000 DM2.556,46 €
- 200 DM102,26 €
- 3.000 DM1.533,88 €
- 150 DM76,69 €
- 600 DM306,78 €
- 1.500 DM766,94 €
Kaufkraft nach Jahr: D-Mark 1948 bis 2001
Grafik einbetten
Frei verwendbar mit Nennung von mark-in-euro.de als Quelle.
| Jahr | 1 DM entspricht |
|---|---|
| 1948 (2. Hj.) | rund 3,13 € |
| 1949 | rund 3,16 € |
| 1950 | rund 3,39 € |
| 1951 | rund 3,15 € |
| 1952 | rund 3,09 € |
| 1953 | rund 3,13 € |
| 1954 | rund 3,12 € |
| 1955 | rund 3,07 € |
| 1956 | rund 2,98 € |
| 1957 | rund 2,93 € |
| 1958 | rund 2,86 € |
| 1959 | rund 2,85 € |
| 1960 | rund 2,79 € |
| 1961 | rund 2,72 € |
| 1962 | rund 2,65 € |
| 1963 | rund 2,58 € |
| 1964 | rund 2,51 € |
| 1965 | rund 2,43 € |
| 1966 | rund 2,36 € |
| 1967 | rund 2,32 € |
| 1968 | rund 2,28 € |
| 1969 | rund 2,24 € |
| 1970 | rund 2,16 € |
| 1971 | rund 2,06 € |
| 1972 | rund 1,95 € |
| 1973 | rund 1,82 € |
| 1974 | rund 1,70 € |
| 1975 | rund 1,61 € |
| 1976 | rund 1,54 € |
| 1977 | rund 1,49 € |
| 1978 | rund 1,45 € |
| 1979 | rund 1,39 € |
| 1980 | rund 1,32 € |
| 1981 | rund 1,24 € |
| 1982 | rund 1,18 € |
| 1983 | rund 1,14 € |
| 1984 | rund 1,11 € |
| 1985 | rund 1,09 € |
| 1986 | rund 1,10 € |
| 1987 | rund 1,09 € |
| 1988 | rund 1,08 € |
| 1989 | rund 1,05 € |
| 1990 | rund 1,03 € |
| 1991 | rund 0,99 € |
| 1992 | rund 0,95 € |
| 1993 | rund 0,92 € |
| 1994 | rund 0,89 € |
| 1995 | rund 0,88 € |
| 1996 | rund 0,87 € |
| 1997 | rund 0,85 € |
| 1998 | rund 0,84 € |
| 1999 | rund 0,84 € |
| 2000 | rund 0,83 € |
| 2001 | rund 0,81 € |
Alle 181 DM-Beträge in Euro
Eine eigene Seite mit Jahrgangstabelle, Vergleich und Fragen gibt es für die 181 DM-Beträge, nach denen tatsächlich gesucht wird - runde Beträge, Nennwerte von Münzen und Scheinen und alle Beträge mit gemessener Nachfrage. Jeden anderen Betrag rechnet der Rechner oben für jeden Jahrgang aus.
DM-Beträge 1 bis 99 Beträge
DM-Beträge 10 bis 4920 Beträge
| Betrag | Euro (Kurs) | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 10 DM | 5,11 € | rund 8,10 € |
| 11 DM | 5,62 € | rund 8,91 € |
| 12 DM | 6,14 € | rund 9,72 € |
| 15 DM | 7,67 € | rund 12 € |
| 16 DM | 8,18 € | rund 13 € |
| 17 DM | 8,69 € | rund 14 € |
| 20 DM | 10,23 € | rund 16 € |
| 22 DM | 11,25 € | rund 18 € |
| 25 DM | 12,78 € | rund 20 € |
| 30 DM | 15,34 € | rund 24 € |
| 32 DM | 16,36 € | rund 26 € |
| 35 DM | 17,90 € | rund 28 € |
| 36 DM | 18,41 € | rund 29 € |
| 40 DM | 20,45 € | rund 32 € |
| 42 DM | 21,47 € | rund 34 € |
| 43 DM | 21,99 € | rund 35 € |
| 44 DM | 22,50 € | rund 36 € |
| 45 DM | 23,01 € | rund 36 € |
| 46 DM | 23,52 € | rund 37 € |
| 49 DM | 25,05 € | rund 40 € |
DM-Beträge 50 bis 9921 Beträge
| Betrag | Euro (Kurs) | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 50 DM | 25,56 € | rund 41 € |
| 52 DM | 26,59 € | rund 42 € |
| 55 DM | 28,12 € | rund 45 € |
| 60 DM | 30,68 € | rund 49 € |
| 62 DM | 31,70 € | rund 50 € |
| 65 DM | 33,23 € | rund 53 € |
| 67 DM | 34,26 € | rund 54 € |
| 69 DM | 35,28 € | rund 56 € |
| 70 DM | 35,79 € | rund 57 € |
| 72 DM | 36,81 € | rund 58 € |
| 75 DM | 38,35 € | rund 61 € |
| 78 DM | 39,88 € | rund 63 € |
| 80 DM | 40,90 € | rund 65 € |
| 84 DM | 42,95 € | rund 68 € |
| 85 DM | 43,46 € | rund 69 € |
| 87 DM | 44,48 € | rund 70 € |
| 89 DM | 45,50 € | rund 72 € |
| 90 DM | 46,02 € | rund 73 € |
| 94 DM | 48,06 € | rund 76 € |
| 95 DM | 48,57 € | rund 77 € |
| 99 DM | 50,62 € | rund 80 € |
DM-Beträge 100 bis 49933 Beträge
| Betrag | Euro (Kurs) | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 100 DM | 51,13 € | rund 81 € |
| 110 DM | 56,24 € | rund 89 € |
| 119 DM | 60,84 € | rund 96 € |
| 120 DM | 61,36 € | rund 97 € |
| 129 DM | 65,96 € | rund 104 € |
| 130 DM | 66,47 € | rund 105 € |
| 140 DM | 71,58 € | rund 113 € |
| 150 DM | 76,69 € | rund 122 € |
| 160 DM | 81,81 € | rund 130 € |
| 169 DM | 86,41 € | rund 137 € |
| 170 DM | 86,92 € | rund 138 € |
| 180 DM | 92,03 € | rund 146 € |
| 200 DM | 102,26 € | rund 162 € |
| 210 DM | 107,37 € | rund 170 € |
| 219 DM | 111,97 € | rund 177 € |
| 231 DM | 118,11 € | rund 187 € |
| 240 DM | 122,71 € | rund 194 € |
| 250 DM | 127,82 € | rund 203 € |
| 260 DM | 132,94 € | rund 211 € |
| 280 DM | 143,16 € | rund 227 € |
| 300 DM | 153,39 € | rund 243 € |
| 330 DM | 168,73 € | rund 267 € |
| 350 DM | 178,95 € | rund 284 € |
| 360 DM | 184,07 € | rund 292 € |
| 380 DM | 194,29 € | rund 308 € |
| 390 DM | 199,40 € | rund 316 € |
| 400 DM | 204,52 € | rund 324 € |
| 420 DM | 214,74 € | rund 340 € |
| 436 DM | 222,92 € | rund 353 € |
| 440 DM | 224,97 € | rund 356 € |
| 450 DM | 230,08 € | rund 365 € |
| 460 DM | 235,19 € | rund 373 € |
| 490 DM | 250,53 € | rund 397 € |
DM-Beträge 500 bis 99922 Beträge
| Betrag | Euro (Kurs) | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 500 DM | 255,65 € | rund 405 € |
| 520 DM | 265,87 € | rund 421 € |
| 550 DM | 281,21 € | rund 446 € |
| 599 DM | 306,26 € | rund 485 € |
| 600 DM | 306,78 € | rund 486 € |
| 630 DM | 322,11 € | rund 510 € |
| 640 DM | 327,23 € | rund 518 € |
| 650 DM | 332,34 € | rund 527 € |
| 671 DM | 343,08 € | rund 544 € |
| 700 DM | 357,90 € | rund 567 € |
| 750 DM | 383,47 € | rund 608 € |
| 780 DM | 398,81 € | rund 632 € |
| 800 DM | 409,03 € | rund 648 € |
| 810 DM | 414,15 € | rund 656 € |
| 820 DM | 419,26 € | rund 664 € |
| 850 DM | 434,60 € | rund 689 € |
| 869 DM | 444,31 € | rund 704 € |
| 870 DM | 444,82 € | rund 705 € |
| 900 DM | 460,16 € | rund 729 € |
| 910 DM | 465,28 € | rund 737 € |
| 940 DM | 480,61 € | rund 761 € |
| 960 DM | 490,84 € | rund 778 € |
DM-Beträge 1.000 bis 4.99927 Beträge
| Betrag | Euro (Kurs) | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 1.000 DM | 511,29 € | rund 810 € |
| 1.100 DM | 562,42 € | rund 891 € |
| 1.200 DM | 613,55 € | rund 972 € |
| 1.300 DM | 664,68 € | rund 1.053 € |
| 1.400 DM | 715,81 € | rund 1.134 € |
| 1.500 DM | 766,94 € | rund 1.215 € |
| 1.600 DM | 818,07 € | rund 1.296 € |
| 1.700 DM | 869,20 € | rund 1.377 € |
| 1.800 DM | 920,33 € | rund 1.458 € |
| 1.900 DM | 971,45 € | rund 1.539 € |
| 2.000 DM | 1.022,58 € | rund 1.620 € |
| 2.100 DM | 1.073,71 € | rund 1.701 € |
| 2.200 DM | 1.124,84 € | rund 1.782 € |
| 2.300 DM | 1.175,97 € | rund 1.863 € |
| 2.400 DM | 1.227,10 € | rund 1.944 € |
| 2.500 DM | 1.278,23 € | rund 2.025 € |
| 2.600 DM | 1.329,36 € | rund 2.106 € |
| 2.800 DM | 1.431,62 € | rund 2.268 € |
| 2.900 DM | 1.482,75 € | rund 2.349 € |
| 3.000 DM | 1.533,88 € | rund 2.430 € |
| 3.200 DM | 1.636,13 € | rund 2.592 € |
| 3.300 DM | 1.687,26 € | rund 2.673 € |
| 3.500 DM | 1.789,52 € | rund 2.835 € |
| 4.000 DM | 2.045,17 € | rund 3.240 € |
| 4.200 DM | 2.147,43 € | rund 3.402 € |
| 4.300 DM | 2.198,56 € | rund 3.483 € |
| 4.500 DM | 2.300,81 € | rund 3.645 € |
DM-Beträge 5.000 bis 9.9998 Beträge
| Betrag | Euro (Kurs) | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 5.000 DM | 2.556,46 € | rund 4.050 € |
| 6.000 DM | 3.067,75 € | rund 4.860 € |
| 6.500 DM | 3.323,40 € | rund 5.265 € |
| 7.000 DM | 3.579,04 € | rund 5.670 € |
| 7.500 DM | 3.834,69 € | rund 6.075 € |
| 8.000 DM | 4.090,34 € | rund 6.480 € |
| 8.500 DM | 4.345,98 € | rund 6.885 € |
| 9.000 DM | 4.601,63 € | rund 7.290 € |
DM-Beträge ab 10.00041 Beträge
| Betrag | Euro (Kurs) | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 10.000 DM | 5.112,92 € | rund 8.100 € |
| 12.000 DM | 6.135,50 € | rund 9.720 € |
| 13.000 DM | 6.646,79 € | rund 10.530 € |
| 13.500 DM | 6.902,44 € | rund 10.935 € |
| 14.000 DM | 7.158,09 € | rund 11.340 € |
| 15.000 DM | 7.669,38 € | rund 12.150 € |
| 16.000 DM | 8.180,67 € | rund 12.960 € |
| 17.000 DM | 8.691,96 € | rund 13.770 € |
| 18.000 DM | 9.203,25 € | rund 14.580 € |
| 20.000 DM | 10.225,84 € | rund 16.200 € |
| 21.000 DM | 10.737,13 € | rund 17.010 € |
| 22.000 DM | 11.248,42 € | rund 17.820 € |
| 23.000 DM | 11.759,71 € | rund 18.630 € |
| 24.000 DM | 12.271,01 € | rund 19.440 € |
| 25.000 DM | 12.782,30 € | rund 20.250 € |
| 27.000 DM | 13.804,88 € | rund 21.870 € |
| 28.000 DM | 14.316,17 € | rund 22.680 € |
| 29.000 DM | 14.827,46 € | rund 23.490 € |
| 30.000 DM | 15.338,76 € | rund 24.300 € |
| 32.000 DM | 16.361,34 € | rund 25.920 € |
| 35.000 DM | 17.895,22 € | rund 28.350 € |
| 39.000 DM | 19.940,38 € | rund 31.590 € |
| 40.000 DM | 20.451,68 € | rund 32.400 € |
| 42.000 DM | 21.474,26 € | rund 34.020 € |
| 45.000 DM | 23.008,13 € | rund 36.450 € |
| 50.000 DM | 25.564,59 € | rund 40.500 € |
| 60.000 DM | 30.677,51 € | rund 48.600 € |
| 65.000 DM | 33.233,97 € | rund 52.650 € |
| 70.000 DM | 35.790,43 € | rund 56.700 € |
| 75.000 DM | 38.346,89 € | rund 60.750 € |
| 80.000 DM | 40.903,35 € | rund 64.800 € |
| 85.000 DM | 43.459,81 € | rund 68.850 € |
| 90.000 DM | 46.016,27 € | rund 72.900 € |
| 100.000 DM | 51.129,19 € | rund 81.000 € |
| 105.000 DM | 53.685,65 € | rund 85.050 € |
| 150.000 DM | 76.693,78 € | rund 121.500 € |
| 200.000 DM | 102.258,38 € | rund 162.000 € |
| 250.000 DM | 127.822,97 € | rund 202.500 € |
| 300.000 DM | 153.387,56 € | rund 243.000 € |
| 500.000 DM | 255.645,94 € | rund 405.000 € |
| 1.000.000 DM | 511.291,88 € | rund 810.000 € |
Häufige Fragen zu D-Mark
Wie viel ist 1 DM in Euro?
Nach dem amtlichen Umrechnungskurs (VO (EG) Nr. 2866/98) entspricht 1 DM genau 0,51129 €, also rund 51 Cent; 1 € sind 1,95583 DM. Dieser Kurs gilt für den Umtausch bei der Bundesbank unabhängig vom Jahrgang.
Wie rechne ich DM in Euro um?
Den DM-Betrag durch 1,95583 teilen. 100 DM ÷ 1,95583 = 51,13 €. Für die frühere Kaufkraft den Betrag stattdessen mit dem Bundesbank-Faktor des Jahrgangs multiplizieren, zum Beispiel 100 DM von 1970 × 2,16 = rund 216 €.
Kann ich D-Mark noch umtauschen?
Ja, unbefristet und gebührenfrei bei den Filialen der Deutschen Bundesbank, persönlich oder per Post - Scheine wie Münzen, auch beschädigte Stücke, solange sie erkennbar sind. Geschäftsbanken tauschen nicht mehr.
Was war 1 DM früher wert?
Je nach Jahrgang zwischen rund 0,81 € (2001) und rund 3,39 € (1950) Kaufkraft von heute. Die Jahrgangs-Tabelle auf dieser Seite nennt den Faktor für jedes Jahr von 1948 bis 2001.
Warum unterscheiden sich Umtauschwert und Kaufkraft?
Der Umtauschwert ist ein fester Kurs, der 1998 festgelegt wurde. Die Kaufkraft beschreibt, was man mit dem Betrag im jeweiligen Jahr kaufen konnte, gemessen am Preisstand von heute. 100 DM von 1960 sind beim Umtausch 51,13 € wert, hatten aber die Kaufkraft von rund 279 €.
Meistgesucht auf mark-in-euro.de
- 1 DM in Euro0,51 €
- 1.000 Reichsmark in Eurorund 5.300 €
- 1 Mark in Eurorund 6,60 €
- 100 Mark in Eurorund 660 €
- 50 DM in Euro25,56 €
- 100 DM in Euro51,13 €
- 100.000 DM in Euro51.129,19 €
- 200 Reichsmark in Eurorund 1.060 €
- 500 DM in Euro255,65 €
- 10.000 DM in Euro5.112,92 €
- 5 Mark in Eurorund 33 €
- 100 Reichsmark in Eurorund 530 €
- 5 DM in Euro2,56 €
- 1.000 Mark in Eurorund 6.600 €
- 100 DDR-Mark in Eurorund 52 bis 103 €
- 10 Mark in Eurorund 66 €
- 50 Mark in Eurorund 330 €
- 50.000 DM in Euro25.564,59 €
- 1.000 DDR-Mark in Eurorund 515 bis 1.030 €
- 1 Reichsmark in Eurorund 5,30 €