1.900 D-Mark in Euro
1.900 DM971,45 €amtlicher Umrechnungskurs (1 € = 1,95583 DM)
Kaufkraft von 2001: rund 1.539 € von heute (Preisstand 2025)
1.900 D-Mark: Die wichtigsten Werte
| Nominalwert (amtlicher Kurs) | 971,45 € |
|---|---|
| Kaufkraft 2001 | rund 1.539 € |
| Höchste Kaufkraft (1950) | rund 6.441 € |
| Niedrigste Kaufkraft (2001) | rund 1.539 € |
| Verdienst-Gegenwert (2024) | rund 1.620 € |
Einordnung
Der Nominalwert ist amtlich fixiert, die Kaufkraftwerte sind Näherungen.
Je nach Jahrgang schwankt der heutige Gegenwert von 1.900 DM: von rund 1.539 € (2001) bis rund 6.441 € (1950).
Derselbe Betrag in anderen Währungen: 1.900 DDR-Mark von 1990 (1. Hj.) rund 1.957 €, 1.900 Mark von 1913 rund 12.540 €, 1.900 Reichsmark von 1937 rund 10.070 € (Kaufkraft, Preisstand 2025).
Gemessen am Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung entsprachen 1.900 DM im Jahr 2001 3,44 % eines durchschnittlichen Jahresverdiensts - übertragen auf das Verdienstniveau von 2024 sind das rund 1.620 €.
Für 1.900 DM musste ein Durchschnittsverdiener 2001 rund 1,8 Wochen arbeiten.
1.900 DM nach Jahrgang: von 1948 (2. Hj.) bis 2001
Derselbe Betrag, 54 Jahrgänge: Am meisten kauften 1.900 DM im Jahr 1950 (rund 6.441 € von heute), am wenigsten 2001 (rund 1.539 €). Jede Zeile ist Betrag × Bundesbank-Faktor des Jahrgangs.
Spannweite rund 1.539 € bis rund 6.441 € je Einheit. Preisstand 2025.
| Jahrgang | 1.900 DM entsprechen heute |
|---|---|
| 1948 (2. Hj.) | rund 5.947 € |
| 1949 | rund 6.004 € |
| 1950 | rund 6.441 € |
| 1951 | rund 5.985 € |
| 1952 | rund 5.871 € |
| 1953 | rund 5.947 € |
| 1954 | rund 5.928 € |
| 1955 | rund 5.833 € |
| 1956 | rund 5.662 € |
| 1957 | rund 5.567 € |
| 1958 | rund 5.434 € |
| 1959 | rund 5.415 € |
| 1960 | rund 5.301 € |
| 1961 | rund 5.168 € |
| 1962 | rund 5.035 € |
| 1963 | rund 4.902 € |
| 1964 | rund 4.769 € |
| 1965 | rund 4.617 € |
| 1966 | rund 4.484 € |
| 1967 | rund 4.408 € |
| 1968 | rund 4.332 € |
| 1969 | rund 4.256 € |
| 1970 | rund 4.104 € |
| 1971 | rund 3.914 € |
| 1972 | rund 3.705 € |
| 1973 | rund 3.458 € |
| 1974 | rund 3.230 € |
| 1975 | rund 3.059 € |
| 1976 | rund 2.926 € |
| 1977 | rund 2.831 € |
| 1978 | rund 2.755 € |
| 1979 | rund 2.641 € |
| 1980 | rund 2.508 € |
| 1981 | rund 2.356 € |
| 1982 | rund 2.242 € |
| 1983 | rund 2.166 € |
| 1984 | rund 2.109 € |
| 1985 | rund 2.071 € |
| 1986 | rund 2.090 € |
| 1987 | rund 2.071 € |
| 1988 | rund 2.052 € |
| 1989 | rund 1.995 € |
| 1990 | rund 1.957 € |
| 1991 | rund 1.881 € |
| 1992 | rund 1.805 € |
| 1993 | rund 1.748 € |
| 1994 | rund 1.691 € |
| 1995 | rund 1.672 € |
| 1996 | rund 1.653 € |
| 1997 | rund 1.615 € |
| 1998 | rund 1.596 € |
| 1999 | rund 1.596 € |
| 2000 | rund 1.577 € |
| 2001 | rund 1.539 € |
Vergleichbare Beträge
| Betrag | Bezugsjahr | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 1.900 Reichsmark in Euro | 1937 | rund 10.070 € |
| 1.000 DM in Euro | 2001 | rund 810 € |
| 10.000 DM in Euro | 2001 | rund 8.100 € |
| 500 DM in Euro | 2001 | rund 405 € |
| 200 DM in Euro | 2001 | rund 162 € |
Nominalwert oder Sammlerwert?
Die oben genannten Werte sind Nominal- bzw. Kaufkraftwert - der amtliche Umtauschkurs und die heutige Kaufkraft. Für Sammler kann ein einzelnes Stück deutlich mehr wert sein: Bei Münzen zählen Jahrgang, Prägestätte und Erhaltung, bei Scheinen Serie, Seltenheit und Zustand. Einen amtlichen Sammlerwert-Index gibt es dafür nicht - der Preis bildet sich am Sammlermarkt.
Mehr dazu: DM-Münzen: Wert und seltene Jahrgänge, DM-Scheine: Wert alter Banknoten.
Häufige Fragen
Wie viel sind 1.900 DM in Euro?
1.900 DM entsprechen nach dem amtlichen Umrechnungskurs (1 € = 1,95583 DM) genau 971,45 €.
Welche Kaufkraft haben 1.900 DM von 2001 heute?
1.900 DM aus dem Jahr 2001 haben eine Kaufkraft von rund 1.539 € (Preisstand 2025).
Wann waren 1.900 DM am meisten wert?
Die höchste Kaufkraft hatten 1.900 DM im Jahr 1950: rund 6.441 € von heute.
Kann man 1.900 DM noch in Euro umtauschen?
Ja. Die Deutsche Bundesbank tauscht D-Mark unbefristet und gebührenfrei um - für 1.900 DM erhält man 971,45 €.
Wie viel Verdienst entsprachen 1.900 DM im Jahr 2001?
Gemessen am Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung entsprachen 1.900 DM im Jahr 2001 3,44 % eines durchschnittlichen Jahresverdiensts - übertragen auf das Verdienstniveau von 2024 sind das rund 1.620 €.