940 D-Mark in Euro
940 DM480,61 €amtlicher Umrechnungskurs (1 € = 1,95583 DM)
Kaufkraft von 2001: rund 761 € von heute (Preisstand 2025)
940 D-Mark: Die wichtigsten Werte
| Nominalwert (amtlicher Kurs) | 480,61 € |
|---|---|
| Kaufkraft 2001 | rund 761 € |
| Höchste Kaufkraft (1950) | rund 3.187 € |
| Niedrigste Kaufkraft (2001) | rund 761 € |
| Verdienst-Gegenwert (2024) | rund 802 € |
Einordnung
Der Nominalwert ist amtlich fixiert, die Kaufkraftwerte sind Näherungen.
Je nach Jahrgang schwankt der heutige Gegenwert von 940 DM: von rund 761 € (2001) bis rund 3.187 € (1950).
Derselbe Betrag in anderen Währungen: 940 DDR-Mark von 1990 (1. Hj.) rund 968 €, 940 Mark von 1913 rund 6.204 €, 940 Reichsmark von 1937 rund 4.982 € (Kaufkraft, Preisstand 2025).
Gemessen am Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung entsprachen 940 DM im Jahr 2001 1,70 % eines durchschnittlichen Jahresverdiensts - übertragen auf das Verdienstniveau von 2024 sind das rund 802 €.
Für 940 DM musste ein Durchschnittsverdiener 2001 rund 4 Arbeitstage arbeiten (Fünf-Tage-Woche).
940 DM nach Jahrgang: von 1948 (2. Hj.) bis 2001
Derselbe Betrag, 54 Jahrgänge: Am meisten kauften 940 DM im Jahr 1950 (rund 3.187 € von heute), am wenigsten 2001 (rund 761 €). Jede Zeile ist Betrag × Bundesbank-Faktor des Jahrgangs.
Spannweite rund 761,40 € bis rund 3.186,60 € je Einheit. Preisstand 2025.
| Jahrgang | 940 DM entsprechen heute |
|---|---|
| 1948 (2. Hj.) | rund 2.942 € |
| 1949 | rund 2.970 € |
| 1950 | rund 3.187 € |
| 1951 | rund 2.961 € |
| 1952 | rund 2.905 € |
| 1953 | rund 2.942 € |
| 1954 | rund 2.933 € |
| 1955 | rund 2.886 € |
| 1956 | rund 2.801 € |
| 1957 | rund 2.754 € |
| 1958 | rund 2.688 € |
| 1959 | rund 2.679 € |
| 1960 | rund 2.623 € |
| 1961 | rund 2.557 € |
| 1962 | rund 2.491 € |
| 1963 | rund 2.425 € |
| 1964 | rund 2.359 € |
| 1965 | rund 2.284 € |
| 1966 | rund 2.218 € |
| 1967 | rund 2.181 € |
| 1968 | rund 2.143 € |
| 1969 | rund 2.106 € |
| 1970 | rund 2.030 € |
| 1971 | rund 1.936 € |
| 1972 | rund 1.833 € |
| 1973 | rund 1.711 € |
| 1974 | rund 1.598 € |
| 1975 | rund 1.513 € |
| 1976 | rund 1.448 € |
| 1977 | rund 1.401 € |
| 1978 | rund 1.363 € |
| 1979 | rund 1.307 € |
| 1980 | rund 1.241 € |
| 1981 | rund 1.166 € |
| 1982 | rund 1.109 € |
| 1983 | rund 1.072 € |
| 1984 | rund 1.043 € |
| 1985 | rund 1.025 € |
| 1986 | rund 1.034 € |
| 1987 | rund 1.025 € |
| 1988 | rund 1.015 € |
| 1989 | rund 987 € |
| 1990 | rund 968 € |
| 1991 | rund 931 € |
| 1992 | rund 893 € |
| 1993 | rund 865 € |
| 1994 | rund 837 € |
| 1995 | rund 827 € |
| 1996 | rund 818 € |
| 1997 | rund 799 € |
| 1998 | rund 790 € |
| 1999 | rund 790 € |
| 2000 | rund 780 € |
| 2001 | rund 761 € |
Vergleichbare Beträge
| Betrag | Bezugsjahr | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 1.000 DM in Euro | 2001 | rund 810 € |
| 100 DM in Euro | 2001 | rund 81 € |
| 500 DM in Euro | 2001 | rund 405 € |
| 200 DM in Euro | 2001 | rund 162 € |
Derselbe Betrag ÷ 100, ÷ 10, × 10, × 100
Nominalwert oder Sammlerwert?
Die oben genannten Werte sind Nominal- bzw. Kaufkraftwert - der amtliche Umtauschkurs und die heutige Kaufkraft. Für Sammler kann ein einzelnes Stück deutlich mehr wert sein: Bei Münzen zählen Jahrgang, Prägestätte und Erhaltung, bei Scheinen Serie, Seltenheit und Zustand. Einen amtlichen Sammlerwert-Index gibt es dafür nicht - der Preis bildet sich am Sammlermarkt.
Mehr dazu: DM-Münzen: Wert und seltene Jahrgänge, DM-Scheine: Wert alter Banknoten.
Häufige Fragen
Wie viel sind 940 DM in Euro?
940 DM entsprechen nach dem amtlichen Umrechnungskurs (1 € = 1,95583 DM) genau 480,61 €.
Welche Kaufkraft haben 940 DM von 2001 heute?
940 DM aus dem Jahr 2001 haben eine Kaufkraft von rund 761 € (Preisstand 2025).
Wann waren 940 DM am meisten wert?
Die höchste Kaufkraft hatten 940 DM im Jahr 1950: rund 3.187 € von heute.
Kann man 940 DM noch in Euro umtauschen?
Ja. Die Deutsche Bundesbank tauscht D-Mark unbefristet und gebührenfrei um - für 940 DM erhält man 480,61 €.
Wie viel Verdienst entsprachen 940 DM im Jahr 2001?
Gemessen am Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung entsprachen 940 DM im Jahr 2001 1,70 % eines durchschnittlichen Jahresverdiensts - übertragen auf das Verdienstniveau von 2024 sind das rund 802 €.