900 D-Mark in Euro
900 DM460,16 €amtlicher Umrechnungskurs (1 € = 1,95583 DM)
Kaufkraft von 2001: rund 729 € von heute (Preisstand 2025)
900 D-Mark: Die wichtigsten Werte
| Nominalwert (amtlicher Kurs) | 460,16 € |
|---|---|
| Kaufkraft 2001 | rund 729 € |
| Höchste Kaufkraft (1950) | rund 3.051 € |
| Niedrigste Kaufkraft (2001) | rund 729 € |
| Verdienst-Gegenwert (2024) | rund 767 € |
Einordnung
Der Nominalwert ist amtlich fixiert, die Kaufkraftwerte sind Näherungen.
Je nach Jahrgang schwankt der heutige Gegenwert von 900 DM: von rund 729 € (2001) bis rund 3.051 € (1950).
Derselbe Betrag in anderen Währungen: 900 DDR-Mark von 1990 (1. Hj.) rund 927 €, 900 Mark von 1913 rund 5.940 €, 900 Reichsmark von 1937 rund 4.770 € (Kaufkraft, Preisstand 2025).
Gemessen am Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung entsprachen 900 DM im Jahr 2001 1,63 % eines durchschnittlichen Jahresverdiensts - übertragen auf das Verdienstniveau von 2024 sind das rund 767 €.
Für 900 DM musste ein Durchschnittsverdiener 2001 rund 4 Arbeitstage arbeiten (Fünf-Tage-Woche).
900 DM nach Jahrgang: von 1948 (2. Hj.) bis 2001
Derselbe Betrag, 54 Jahrgänge: Am meisten kauften 900 DM im Jahr 1950 (rund 3.051 € von heute), am wenigsten 2001 (rund 729 €). Jede Zeile ist Betrag × Bundesbank-Faktor des Jahrgangs.
Spannweite rund 729 € bis rund 3.051 € je Einheit. Preisstand 2025.
| Jahrgang | 900 DM entsprechen heute |
|---|---|
| 1948 (2. Hj.) | rund 2.817 € |
| 1949 | rund 2.844 € |
| 1950 | rund 3.051 € |
| 1951 | rund 2.835 € |
| 1952 | rund 2.781 € |
| 1953 | rund 2.817 € |
| 1954 | rund 2.808 € |
| 1955 | rund 2.763 € |
| 1956 | rund 2.682 € |
| 1957 | rund 2.637 € |
| 1958 | rund 2.574 € |
| 1959 | rund 2.565 € |
| 1960 | rund 2.511 € |
| 1961 | rund 2.448 € |
| 1962 | rund 2.385 € |
| 1963 | rund 2.322 € |
| 1964 | rund 2.259 € |
| 1965 | rund 2.187 € |
| 1966 | rund 2.124 € |
| 1967 | rund 2.088 € |
| 1968 | rund 2.052 € |
| 1969 | rund 2.016 € |
| 1970 | rund 1.944 € |
| 1971 | rund 1.854 € |
| 1972 | rund 1.755 € |
| 1973 | rund 1.638 € |
| 1974 | rund 1.530 € |
| 1975 | rund 1.449 € |
| 1976 | rund 1.386 € |
| 1977 | rund 1.341 € |
| 1978 | rund 1.305 € |
| 1979 | rund 1.251 € |
| 1980 | rund 1.188 € |
| 1981 | rund 1.116 € |
| 1982 | rund 1.062 € |
| 1983 | rund 1.026 € |
| 1984 | rund 999 € |
| 1985 | rund 981 € |
| 1986 | rund 990 € |
| 1987 | rund 981 € |
| 1988 | rund 972 € |
| 1989 | rund 945 € |
| 1990 | rund 927 € |
| 1991 | rund 891 € |
| 1992 | rund 855 € |
| 1993 | rund 828 € |
| 1994 | rund 801 € |
| 1995 | rund 792 € |
| 1996 | rund 783 € |
| 1997 | rund 765 € |
| 1998 | rund 756 € |
| 1999 | rund 756 € |
| 2000 | rund 747 € |
| 2001 | rund 729 € |
Vergleichbare Beträge
| Betrag | Bezugsjahr | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 900 Mark in Euro | 1913 | rund 5.940 € |
| 900 Reichsmark in Euro | 1937 | rund 4.770 € |
| 1.000 DM in Euro | 2001 | rund 810 € |
| 100 DM in Euro | 2001 | rund 81 € |
| 500 DM in Euro | 2001 | rund 405 € |
| 200 DM in Euro | 2001 | rund 162 € |
Derselbe Betrag ÷ 100, ÷ 10, × 10, × 100
Nominalwert oder Sammlerwert?
Die oben genannten Werte sind Nominal- bzw. Kaufkraftwert - der amtliche Umtauschkurs und die heutige Kaufkraft. Für Sammler kann ein einzelnes Stück deutlich mehr wert sein: Bei Münzen zählen Jahrgang, Prägestätte und Erhaltung, bei Scheinen Serie, Seltenheit und Zustand. Einen amtlichen Sammlerwert-Index gibt es dafür nicht - der Preis bildet sich am Sammlermarkt.
Mehr dazu: DM-Münzen: Wert und seltene Jahrgänge, DM-Scheine: Wert alter Banknoten.
Häufige Fragen
Wie viel sind 900 DM in Euro?
900 DM entsprechen nach dem amtlichen Umrechnungskurs (1 € = 1,95583 DM) genau 460,16 €.
Welche Kaufkraft haben 900 DM von 2001 heute?
900 DM aus dem Jahr 2001 haben eine Kaufkraft von rund 729 € (Preisstand 2025).
Wann waren 900 DM am meisten wert?
Die höchste Kaufkraft hatten 900 DM im Jahr 1950: rund 3.051 € von heute.
Kann man 900 DM noch in Euro umtauschen?
Ja. Die Deutsche Bundesbank tauscht D-Mark unbefristet und gebührenfrei um - für 900 DM erhält man 460,16 €.
Wie viel Verdienst entsprachen 900 DM im Jahr 2001?
Gemessen am Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung entsprachen 900 DM im Jahr 2001 1,63 % eines durchschnittlichen Jahresverdiensts - übertragen auf das Verdienstniveau von 2024 sind das rund 767 €.